Belsőépítészeti tervezés

Irodai belsőelsőépítészet: a vállalat arculata és üzleti filozófiája megjelenik a koncepcióterveken (a burkolati, szín-, és világítási terveken, továbbá a fotorealisztikus látványterveken). A belsőépítészet az, amely során a tervező a megrendelő igényeit és az épület adottságait kreatív módon összhangba hozza, és műszaki, kiviteli terveken megjeleníti.
A belsőépítészeti tervezés lépései:
- Koncepcionális tervek
- Térkiosztási tervek, falkiosztás az „inspiratív irodatér” tervezési alapelvei alapján
- Ültetési terv
- Burkolati terv
- Kábeldobozok, csatlakozók és végpontok kiosztási terve
- Álmennyezeti terv
- Világítási terv, világítás szimuláció részletes műszaki leírással, intenzitás vizualizálás (lux), kapcsolók megtervezése
- Kiemelt helyiségek design tervei, bútorozási tervek az adott térfunkció megjelölésével
- Egyedi bútorok tervezése
- Falnézeti tervek
- Színharmónia, anyaghasználati tervek
- Dekorációs javaslatok
- Műszaki kiviteli tervek
Belsőépítészeti referenciák
| Megbízó cég neve | Elvégzett munka jellege | Nagyságrend |
| Alpiq Csepel Kft és Alpiq Energia Kft | Komplett belsőépítészeti tervezés: - falkiosztások, falnézeti rajzok, műszaki kiviteli tervek, világítási terv, burkolati terv, fotorealisztikus látványtervek, egyedi bútorok tervei, tárgyalók, recepciós tér, egyedi világítási javaslatok, bútorozás | 780m2 |
| AXA /ELLA | Komplett belsőépítészeti tervezés: - falkiosztások, falnézeti rajzok, muszaki kiviteli tervek, világítási terv, burkolati terv, fotorealisztikus látványtervek, egyedi bútorok tervei, dekorációs javaslatok, tárgyalók, ügyféltér, egyedi világítási javaslatok | 7.000 m2 |
| BASF | Reprezentációs területek kialakítása új arculattervekkel, új recepcióval, tárgyalókkal. Elrendezési tervek készítése faltervekkel, egyedi bútorokkal, világítási és álmennyezeti tervekkel, padlótervekkel, színtervekkel, dekorációs tervekkel | 1.200 m2 |
| BP Szolgáltató Központ | 560 munkahely kialakítása a londoni FCP építész irodával közösen | 7000m2 |
| Convergys | Új irodaépület tervezésével párhuzamosan folyó szolgáltatás. Elrendezési tervek készítése, térosztás tervezése, javasolt bútorozási megoldások, színtervek | 1.400 m2 |
| Hewlett Packard | Belsőépítészeti és koncepciós tervek kialakítása a HP új irodájában található kiemelt zónák esetében | 3500 m2 |
| Nissan Sales Center | Komplett szolgáltatási csomag, amely magában foglalta a projekt manamegent területet, az irodatér kivitelezését, belsőépítészetet, egyedi bútorok készítését és 120 munkahely költöztetését is | 1300 m2 |
| ORACLE | Reprezentációs területek kialakítása új arculattervekkel, új recepcióval, tárgyalókkal. Elrendezési tervek készítése faltervekkel, egyedi bútorokkal, világítási és álmennyezeti tervekkel, padlótervekkel, színtervekkel, dekorációs javaslattal | 800 m2 |
| PricewaterhouseCoopers | Komplett belsoépítészeti tervezés: - falkiosztások, falnézeti rajzok, muszaki kiviteli tervek, világítási terv, burkolati terv, fotorealisztikus látványtervek, egyedi bútorok tervei, dekorációs javaslatok, tárgyalók, recepciós tér, cafeteria, in-between területek | 10.000m2 |
| Quaestor | Komplett Ügyfélszolgálati Centrum kialakítása a rendelkezésre álló terület hatékony kihasználásával. Kiemelt területek arculatának meghatározása, jövőbe mutató belső tér megtervezése. | 600m2 |
| SAP | Zöldmezős irodaépület tervezésével párhuzamosan készült koncepcionális belső tervezés. Teljeskörű belsőépítészeti tervezés és tanácsadás (recepció, nyitott irodaterek, egyéb irodaterek, tárgyalók, konferencia szobák, emelt igényszintű terület kialakítása, étterem, fitness) a zöldtetők tervezését is beleértve | 7.000 m2 |
| Semmelweis Egyetem | 2008 szeptemberében került kialakításra 27.000m2, amely magában foglalta zsibongók, karzat, laboratóriumok, előadótermek, konferenciatermek, irodai munkahelyek, szemináriumi termek, közösségi terek tervezését és komplett bútorozását | 27.000m2 |
| SSL | Új reprezentációs területek kialakítása új arculattervekkel, új recepcióval, tárgyalókkal. Elrendezési tervek készítése faltervekkel, egyedi bútorokkal, világítási és álmennyezeti tervekkel, padlótervekkel, színtervekkel, dekorációs tervekkel | 800 m2 |
| Whirlpool | Reprezentációs területek kialakítása új arculattervekkel, új recepcióval, tárgyalókkal. Elrendezési tervek készítése faltervekkel, egyedi bútorokkal, világítási és álmennyezeti tervekkel, padlótervekkel, színtervekkel, dekorációs tervekkel. | 600 m2 |
















